MINI COOPER S 1.6 gasolina automático
Combustible eficiente VendidoDetalles
| Vehículo | Cooper S 1.6 AT (175 Hp) |
|---|---|
| Precio | Vendido |
| Kilómetros | 160.900 km |
| Color | Gris metalizado |
| Año de matriculación | 2008 |
| Cambio | Automático |
| Tipo de tracción | FWD |
| Motor | 1.6 gasolinaL |
Especificaciones
| Año | 2008 |
|---|---|
| Marca | MINI |
| Modelo | Hatch |
| Vehículo | Cooper S 1.6 AT (175 Hp) |
| Plazas | 4 |
| Puertas | 3 |
| Tipo de tracción | FWD |
| Tipo de transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada (cc) | 1598 |
| Motor (l) | 1.6 gasolina |
| Potencia máx. (CV) | 174 |
| Potencia máx. (kW) | 128 |
| País | España |
Vendido
Used VehículoFeatures Highlight
| 160.900 km | Automático |
| 1.6 gasolinaL |
